Leistungen
Konfiguration von PC-Systemen
Linux Desktop
Systemkomponenten auf Basis eines Shuttle Barebones mit 19" LCD
Bei der Zusammenstellung eines Desktop-Systems auf GNU/Linux-Basis ist die Auswahl der Komponenten besonders wichtig. Leider gibt es immer noch eine Menge Hardware-Hersteller, die keine Treiberunterstützung für Linux anbieten, bisweilen geben sie auch an die Entwickler keine Dokumentation heraus.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl geeigneter Komponenten und
der anschließende Installation. Egal, ob es sich um ein Einzelsystem
oder einen Netzwerkclient handelt.
Wenn gewünscht, kann eine Einweisung in einzelne Softwarepakete
erfolgen.
In der Standardkonfiguration wird ein Debian GNU/Linux als Basissystem installiert, mit Gnome als Desktop-Umgebung. Als Anwendungen sind OpenOffice 2.0 als Büropaket, Firefox als Internetbrowser und Evolution für Mail-, Adress-, und Terminmanagement vorgesehen.
Um Ihnen einen ungefähren Eindruck von den Kosten für einen vollwertigen Linux Desktop-Client zu geben, hier die Kalkulation für ein solches System:
Beispiel-Konfiguration: PC für Desktop-Linux
A | Hardware | Gerät | Modell | Preis | Auswahl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kernsystem | Barebone (Gehäuse, Mainboard) | Shuttle XPC SK22G2V2 | 219,00 € | 219,00 € |
Prozessor (CPU) | Athlon64 X2 EE 3800+ | 74,00 € | 74,00 € | ||
Arbeitsspeicher (RAM), Marke | 512MB, DDR2-800 | 43,90 € | 43,90 € | ||
(336,90 €) | |||||
2 | Basiskomponenten | Festplatte 160 GB SATA II | Maxtor 6G160E0 | 56,50 € | 56,50 € |
Graphikkarte, PCIe (mit DVI) | Asus EN7300GT TOP/HTD/128M | 69,00 € | |||
DVD-Brenner | Pioneer DVR-111D | 39,80 € | 39,80 € | ||
( 96,30 €) | |||||
3 | Komplett | Bildschirm, 19", TFT, DVI | HannsG HX191DP | 179,00 € | 179,00 € |
Tastatur, Qualität, ohne Win-Tasten | Cherry G81-3000, 102-Tasten | 32,00 € | 32,00 € | ||
Maus je nach Gusto | USB, Optisch | 25,00 € | 25,00 € | ||
(236,00 €) | |||||
4 | Kabelsatz | Videokabel | DVI, 1.8m | 13,90 € | 13,90 € |
Netzwerkkabel | CAT5, 5m | 7,00 € | 7,00 € | ||
Festplattenkabel | SATA | 5,00 € | 5,00 € | ||
Stromversorgung | 3-er Dose mit Schalter | 5,00 € | 5,00 € | ||
Druckerkabel | USB, 3m | 3,90 € | 3,90 € | ||
( 34,80 €) | |||||
5 | Bürokomponenten | Laserdrucker s/w | Brother HL 2030 (USB) | 112,00 € | |
Laserdrucker Farbe | HP Color JaserJet 2550 LN | 549,00 € | |||
Farbdrucker, Tinte (getrennte Tanks!) | Epson Stylus D88 (Par./USB) | 74,00 € | 74,00 € | ||
Scanner | Canon CanoScan LiDE 60 | 69,00 € | |||
( 74,00 €) | |||||
6 | Netzwerk | Switch, 8 Ports | D-Link DES-108D, | 29,00 € | |
Switch 19", 16 Ports | 3COM 3C16470 | 109,00 € | |||
CAT5 Patchkabel/2xRJ45/geschirmt | je Meter (über Längensumme) | 2,00 € | |||
Netzwerkkarte, PCI, 100mBit | 3COM 3C905CX-TXM | 24,00 € | |||
Netzwerkkarte, PCI, 1GBit | Intel Pro/1000 GT | 44,00 € | |||
ISDN-Karte | AVM Fritz!Card ISDN PCI 2.0 | 79,00 € | |||
Modemkarte, analog | Devolo MicroLink 56k | 9,90 € | 9,90 € | ||
( 9,90 €) | |||||
7 | Funknetz | WLAN-Accesspoint (pur) | D-Link DWL900AP+ | 54,00 € | |
WLAN-Karte | PCI | auf Anfrage | |||
WLAN-Antennenverlängerung | auf Anfrage | ||||
WLAN Router (inkl. DSL) | D-Link DI624+ | 52,90 € | |||
787,90 € | |||||
B | Service (nur in Zusammenhang mit o.a. PC-System) | ||||
8 | Zusammenbau | nach Aufwand, max. 1h | je angefangene 15 min. | 10,00 € | 20,00 € |
9 | Softwareinstallation | Debian GNU/Linux (Sarge) | inkl. Office und Internet | 50,00 € | 50,00 € |
Windows XP | Betriebssystem | 100,00 € | |||
Officepaket | 25,00 € | ||||
10 | Einweisung | Allgemeine Einweisung (1h) | Debian GNU/Linux | 35,00 € | |
Windows | 70,00 € | ||||
Internet Kurzeinweisung (1h) | Debian GNU/Linux | 35,00 € | |||
Windows | 70,00 € | ||||
11 | Schulung | nach Aufwand | je Stunde | 47,00 € | |
USt. 19% auf B | 13,30 € | ||||
83,30 € | |||||
Rundum-Sorglospaket: | 871,20 € |
Stand: April 2007